Product code : BCS100K~200K-B-HM X2 Series
| Items | BCS100K-B-HM X2 | BCS200K-B-HM X2 |
|---|---|---|
| DC input | ||
| Max. DC voltage | 1000Vdc | 1500Vdc |
| DC fullload voltage range | 600~1000Vdc | 1060~1450Vdc |
| Max. DC current | 187A | 212A |
| Soft Start | Yes | |
| AC output | ||
| Rated AC output power | 100kW@45°C | 200kW@40°C |
| Max. AC output power | 110kVA | 220kVA |
| Rated output voltage | 400Vac 3P3W | 690Vac 3P3W |
| Output voltage range | -15%~10% (settable) | |
| Grid frequency range | 50/60Hz (settable) | |
| Max. output current | 158A | 184A |
| Power factor | >0.99 (at rated power) | |
| Adjustable power factor | 1 (leading)~1 (lagging) | |
| THDi (on-grid) | <3% (at rated power) | |
| THDu (off-grid) | <3% (linear load) | |
| PCS efficiency | ||
| Max. efficiency | 98.8% | |
| General data | ||
| Topology | Non-isolated | |
| IP rating | IP66 | |
| Operation temperature | -35°C~60°C | |
| Relative humidity | 0~100% (no-condensing) | |
| Cooling type | Intelligent air cooling | |
| Dimensions (W×H×D) | 600x295x900mm | |
| Weight | 95kg | |
| Altitude | 4000m (>2000m derating) | |
| Display | LED | |
| Communication protocol | Modbus-RTU, Modbus-TCP | |
| Communication interface | Ethernet, RS485, CAN | |
| Installation | Rack-mounted | |
| Compliance | IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 61000-3-12, EN IEC 61000-3-11, EN 50549-1, NC RfG, VDE-AR-N 4105 |
IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 61000-3-12, EN IEC 61000-3-11 |
MST: 0319 105 825
Số 64, Đường 52, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh
0918 73 72 74 - 0908 73 97 17
huynguyen@thienvietvn.com - duchuy.nguyen@thienvietvn.com
www.thienvietvn.com
Hotline