Product code : BCS3150K~3500K-C-HUD-EP Series
| Items | BCS3150K-C-HUD-EP | BCS3500K-C-HUD-EP |
|---|---|---|
| DC input | ||
| Max. DC voltage | 1500Vdc | |
| DC voltage range | 1000-1500Vdc | |
| Max. DC current | 3536A / 1768A*2 | 3928A / 1964A*2 |
| DC connect number | 1 / 2 | |
| Soft start | Yes | |
| AC output (on-grid) | ||
| Rated AC output power | 3150kW | 3500kW |
| Max. AC output power | 3465kVA | 3850kVA |
| Rated grid-tied voltage | 690Vac | |
| Grid voltage range | -15%~10% (settable) | |
| Grid frequency range | 50/60Hz | |
| Max. output current | 2900A | 3222A |
| Power factor | >0.99 (at rated power) | |
| Adjustable power factor | 1 (leading)~1 (lagging) | |
| THDi | <3% (at rated power) | |
| AC output (off-grid) | ||
| Rated AC output voltage | 690Vac | |
| Output voltage accuracy | 1% | |
| Max. output current | 2900A | 3222A |
| THDu | <3% (linear load) | |
| Rated output frequency | 50/60Hz | |
| Overload capability | 110% overload | |
| PCS efficiency | ||
| Max. efficiency | 99%* | |
| General data | ||
| IP rating | IP65 | |
| Operation temperature | -35°C~60°C (>50°C derating) | |
| Relative humidity | 0~100% (no-condensing) | |
| Cooling type | liquid cooling | |
| Dimensions (W×H×D) | 1200×2450×1250mm | |
| Weight | 1700kg | |
| Altitude | 4000m (>2000m derating) | |
| Display | LED | |
| Communication protocol | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | |
| Communication interface | RS485, CAN, Ethernet | |
| Compliance | EN/IEC 62477-1,EN/IEC 61000-6-2,EN50549-2/10,IEC62116,IEC61727,IEC60068-2-1/2/14/30, IEC61683 | |
MST: 0319 105 825
Số 64, Đường 52, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh
0918 73 72 74 - 0908 73 97 17
huynguyen@thienvietvn.com - duchuy.nguyen@thienvietvn.com
www.thienvietvn.com
Hotline