Mã sản phẩm : BCS2500K~3450K-B-HUD/T Series
| Items | BCS2500K-B-HUD/T | BCS3000K-B-HUD/T | BCS3450K-B-HUD/T |
|---|---|---|---|
| DC input | |||
| Max. DC voltage | 1500Vdc | ||
| DC voltage range | 1000-1500Vdc | ||
| Max. DC current | 2806A | 3367A | 3872A |
| Soft start | Yes | ||
| AC output (On-grid) | |||
| Rated AC output power | 2500kW | 3000kW | 3450kW |
| Max. AC output power | 2750kVA | 3300kVA | 3795kVA |
| Rated grid-tied voltage | 690Vac 3P3W+PE | ||
| Grid voltage range | -15%~10% (settable) | ||
| Grid frequency range | 50/60Hz | ||
| Max. output current | 2302A | 2762A | 3176A |
| Power factor | >0.99 (at rated power) | ||
| Adjustable power factor | 1 (leading)~1 (lagging) | ||
| THDi | <3% (at rated power) | ||
| AC output (Off-grid) | |||
| Rated AC output voltage | 690Vac | ||
| Output voltage accuracy | 1% | ||
| Max. output current | 2302A | 2762A | 3176A |
| THDu | <3% (liner load) | ||
| Rated output frequency | 50/60Hz | ||
| Overload capability | 110% overload | ||
| PCS efficiency | |||
| Max. efficiency | 99%* | ||
| Transformer | |||
| Rated power | 2500kVA | 3000kVA | 3450kVA |
| Voltage transformation ratio | 0.69/35kV(Can be customized) | ||
| Isolation type | oil-immersed transformer | ||
| General data | |||
| IP rating | IP54 | ||
| Operation temperature | -35°C~60°C (>45°C derating) | ||
| Relative humidity | 0~100% (no-condensing) | ||
| Cooling type | Intelligent air cooling | ||
| Dimensions (W×H×D) | 6058×2896×2438mm | ||
| Weight | About 15000kg | About 16000kg | About 17000kg |
| Altitude | 4000m (>2000m derating) | ||
| Display | Touch screen (optional) | ||
| Communication protocol | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | ||
| Communication interface | RS485, Ethernet | ||
| Compliance | IEC EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727 | ||
MST: 0319 105 825
Số 64, Đường 52, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh
0918 73 72 74 - 0908 73 97 17
huynguyen@thienvietvn.com - duchuy.nguyen@thienvietvn.com
www.thienvietvn.com
Hotline