Mã sản phẩm : BCS8000K~10000K-C-HUD/T8 Series

| Items | BCS8000K-C-HUD/T8 | BCS10000K-C-HUD/T8 |
|---|---|---|
| DC input | ||
| Max. DC voltage | 1500Vdc | |
| DC voltage range | 1000~1500 Vdc | |
| Max. DC current | 1122A*8 | 1403A*8 |
| Soft start | Yes | |
| AC output (On-grid,Low voltage side) | ||
| Rated AC output power | 8000kW | 10000kW |
| Max. AC output power | 8800kVA | 11000kVA |
| Rated grid-tied voltage | 690Vac | |
| Grid voltage range | -15%~10%(settable) | |
| Rated grid frequency | 50/60Hz | |
| Max. output current | 7363A | 9204A |
| Power factor | >0.99(rated power) | |
| Adjustable power factor | 1(leading)~1(lagging) | |
| Range of reactive power | -100 % ~ 100 % | |
| THDi | <3% (rated power) | |
| AC output (Off-grid,Low voltage side) | ||
| Rated AC output voltage | 690Vac | |
| Output voltage accuracy | 1% | |
| Max. output current | 7363A | 9204A |
| THDu | <3%(linear load) | |
| Rated output frequency | 50/60Hz | |
| Overload capacity | 110% overload | |
| PCS Efficiency | ||
| Max. efficiency | ≥99%* | |
| Transformer | ||
| Rated power | 8000kVA | 10000kVA |
| Voltage transformation ratio | 0.69/35kV (Can be customized) | |
| Isolation type | Oil-immersed transformer | |
| Transformer vector | Dy11-y11 | |
| General data | ||
| IP rating | IP65(PCS) IP54(Skid) | |
| Operation temperature | -35°C~60°C( > 45°C derating) | |
| Relatively humidity | 0~100%(no-condensing) | |
| Cooling type | Intelligent air cooling | |
| *Dimensions(W×H×D) | 12192×2896×2438mm | |
| *Weight | <38000kg | <40000kg |
| Altitude | 4000m(>2000m derating) | |
| Display | LED | |
| Communication Protocol | Modbus-RTU / Modbus-TCP / IEC61850 /IEC104 | |
| Communication Interface | RS485/CAN/Ethernet | |
| Compliance | EN IEC 62477-1,EN IEC 61000-6-2/4,EN50549-2/10,IEC62116,IEC61727,IEC60068-2-1/2/14/30,EN55011 | |
MST: 0319 105 825
Số 64, Đường 52, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh
0918 73 72 74 - 0908 73 97 17
huynguyen@thienvietvn.com - duchuy.nguyen@thienvietvn.com
www.thienvietvn.com
Hotline