Mã sản phẩm : BCS1250K~1725K-B-HUD Series
| Items | BCS1250K-B-HUD | BCS1500K-B-HUD | BCS1725K-B-HUD |
|---|---|---|---|
| DC input | |||
| Max. DC voltage | 1500Vdc | ||
| DC voltage range | 1000-1500Vdc | ||
| Max. DC current | 1403A | 1683A | 1936A |
| Soft start | Yes | ||
| AC output (On-grid) | |||
| Rated AC output power | 1250kW | 1500kW | 1725kW |
| Max. AC output power | 1375kVA | 1650kVA | 1897.5kVA |
| Rated grid-tied voltage | 690Vac 3P3W+PE | ||
| Grid voltage range | -15%~10% (settable) | ||
| Grid frequency range | 50/60Hz | ||
| Max. output current | 1151A | 1381A | 1588A |
| Power factor | >0.99 (at rated power) | ||
| Adjustable power factor | 1 (leading)–1 (lagging) | ||
| THDi | <3% (at rated power) | ||
| AC output (Off-grid) | |||
| Rated AC output voltage | 690Vac | ||
| Output voltage accuracy | 1% | ||
| Max. output current | 1151A | 1381A | 1588A |
| THDu | <3% (linear load) | ||
| Rated output frequency | 50/60Hz | ||
| Overload capability | 110% overload | ||
| PCS efficiency | |||
| Max. efficiency | 99%* | ||
| General data | |||
| Isolation mode | None | ||
| IP rating | IP55 | ||
| Operation temperature | -35°C~60°C (>50°C derating) | ||
| Relative humidity | 0~100% (no-condensing) | ||
| Cooling type | Intelligent air cooling | ||
| Dimensions (W×H×D) | 860×2270×1909mm | ||
| Weight | 1580kg | ||
| Altitude | 4000m (>2000m derating) | ||
| Display | Touch screen | ||
| Communication protocol | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104 | ||
| Communication interface | RS485, Ethernet | ||
| Compliance | IEC EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2/10, IEC 60068-2-1/2/14/30, EN 55011 | ||
MST: 0319 105 825
Số 64, Đường 52, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh
0918 73 72 74 - 0908 73 97 17
huynguyen@thienvietvn.com - duchuy.nguyen@thienvietvn.com
www.thienvietvn.com
Hotline